No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 前田 大地 | .460 | 29 | 78 | 63 | 21 | 29 | 10 | 0 | 3 | 13 | 48 | 20 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .539 | .762 | 35 | 27 | 13 | .481 | 19 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1.301 | 17.15 | 20 | 23 | 4 | .915 | 5 | 7 | 455 | ||||
32 | 岩崎 智也 | .444 | 23 | 67 | 45 | 19 | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 38 | 15 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .594 | .844 | 22 | 15 | 8 | .533 | 13 | 6 | 4 | 2 | .500 | 0 | 7 | 1.438 | 19.34 | 19 | 30 | 0 | 1.000 | 17 | 11 | 580 | ||||
42 | 山本 帝至 | .422 | 21 | 51 | 45 | 11 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 30 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .490 | .667 | 21 | 17 | 6 | .353 | 5 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1.157 | 14.70 | 13 | 10 | 3 | .885 | 5 | 4 | 255 | ||||
13 | 山下 順也 | .375 | 30 | 90 | 64 | 26 | 24 | 4 | 2 | 3 | 9 | 41 | 14 | 3 | 9 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | .534 | .641 | 32 | 22 | 8 | .364 | 10 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1.175 | 15.51 | 27 | 7 | 2 | .944 | 11 | 13 | 606 | ||||
1 | 常光 恭輔 | .308 | 18 | 40 | 39 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .538 | 17 | 16 | 7 | .438 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .863 | 6.73 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 135 | ||||
12 | 小椋 陵弥 | .303 | 38 | 111 | 89 | 24 | 27 | 9 | 3 | 2 | 14 | 48 | 16 | 0 | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | .422 | .539 | 48 | 35 | 13 | .371 | 14 | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | .961 | 8.66 | 152 | 16 | 4 | .977 | 18 | 6 | .250 | 21 | 16 | (+-30) 668 | |
18 | 石川 幸希 | .288 | 33 | 89 | 73 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 31 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .381 | .425 | 36 | 29 | 5 | .172 | 6 | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | .806 | 6.08 | 67 | 12 | 2 | .975 | 8 | 11 | (+-20) 372 | ||||
2 | 延藤 新 | .283 | 19 | 54 | 46 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 22 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .478 | 22 | 15 | 6 | .400 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | .824 | 6.38 | 34 | 5 | 3 | .929 | 5 | 1 | .167 | 1 | 7 | 7 | 322 |
9 | 渡辺 康生 | .281 | 20 | 42 | 32 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .410 | .344 | 19 | 14 | 5 | .357 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .754 | 6.75 | 16 | 11 | 1 | .964 | 5 | 5 | 204 | ||||
53 | 岩井 響 | .281 | 14 | 41 | 32 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .378 | .313 | 12 | 10 | 3 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .691 | 5.40 | 17 | 2 | 1 | .950 | 4 | 6 | 190 | ||||
22 | 山崎 祐希 | .280 | 38 | 92 | 75 | 13 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28 | 18 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | .360 | .373 | 38 | 28 | 11 | .393 | 17 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | .734 | 4.94 | 47 | 30 | 7 | .917 | 16 | 19 | 560 | ||||
36 | 田渕 翔三朗 | .279 | 30 | 82 | 61 | 11 | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 32 | 12 | 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .525 | 27 | 17 | 5 | .294 | 11 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 4 | .925 | 7.23 | 37 | 41 | 4 | .951 | 1 | 1 | .500 | 16 | 9 | 481 | |
31 | 河原 真太郎 | .216 | 37 | 46 | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .356 | .216 | 23 | 19 | 4 | .211 | 6 | 7 | 6 | 3 | .500 | 0 | 4 | .572 | 3.52 | 40 | 3 | 1 | .977 | 2 | 3 | 145 | ||||
3 | 三木 和真 | .191 | 27 | 61 | 47 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .309 | .255 | 30 | 20 | 3 | .150 | 11 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | .564 | 4.04 | 21 | 11 | 0 | 1.000 | 11 | 13 | 416 | ||||
10 | 岩井 拓哉 | .186 | 36 | 85 | 59 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 0 | 11 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .392 | .322 | 31 | 18 | 2 | .111 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | .714 | 5.37 | 102 | 22 | 2 | .984 | 6 | 8 | 336 | ||||
15 | 國廣 唱平 | .056 | 32 | 39 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .105 | .056 | 17 | 14 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .161 | -1.23 | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 2 | 53 | ||||
25 | 三宅 純平 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.000 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
5 | 斎藤 宜之 | .500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 3 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.100 | 19.80 | 1 | 2 | 52 | ||||||||
前田 克己 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.500 | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 12 | |||||
19 | 小熊 孝明 | .429 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1.071 | 14.19 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 1 | 42 | ||||
17 | 遠山 友気 | .353 | 7 | 17 | 17 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | .588 | 7 | 7 | 4 | .571 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .941 | 9.69 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 93 | ||||
6 | 谷本 海聖 | .333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .667 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2 | 1 | 28 | ||||
7 | 重政 成耶 | .200 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 4 | 3 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .400 | 0.83 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 58 | ||||
0 | 定本 樹 | .167 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .542 | 3.51 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 29 | ||||
01 | 山内 雄介 | .083 | 8 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .083 | 10 | 8 | 1 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .396 | 1.58 | 15 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 31 | ||||
24 | 出原 魁人 | .000 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .231 | -0.24 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 13 | ||||
27 | 岸 航太郎 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -1.43 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 23 | ||||
8 | 堀 健太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.77 | 0 | 0 | (+-10) -10 | ||||||||
實藤 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | .292 | 38 | 1158 | 920 | 199 | 269 | 60 | 14 | 23 | 97 | 426 | 180 | 24 | 155 | 144 | 35 | 52 | 7 | 26 | 85 | 4 | 1 | 7 | .405 | .463 | 464 | 344 | 110 | .320 | 157 | 60 | 46 | 14 | .304 | 1 | 38 | .868 | 7.52 | 652 | 247 | 39 | .958 | 24 | 8 | .250 | 1 | 142 | 144 | 6155 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 三木 和真 | 1.71 | 2.43 | 20 | 7 | 1 | 0 | 5 | 49回(0/3) | 216 | 22 | 4 | 54 | 7.71 | 36 | 6 | 6.00 | 17 | 12 | 785 | 11 | 2 | 18.2 | 7 | 0 | 1.18 | 248 |
10 | 岩井 拓哉 | 2.01 | 2.88 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 48回(2/3) | 194 | 31 | 2 | 26 | 3.74 | 20 | 6 | 3.74 | 20 | 14 | 679 | 9 | 2 | 22.2 | 5 | 0 | 1.05 | 187 |
18 | 石川 幸希 | 2.07 | 3.98 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44回(0/3) | 179 | 43 | 1 | 22 | 3.50 | 18 | 6 | 3.82 | 25 | 13 | 720 | 11 | 4 | 36.4 | 3 | 0 | 1.39 | 172 |
22 | 山崎 祐希 | 2.76 | 4.88 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 33回(0/3) | 153 | 27 | 0 | 22 | 4.67 | 26 | 3 | 6.15 | 23 | 13 | 522 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 1.61 | 139 |
19 | 小熊 孝明 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回(0/3) | 5 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.00 | 5 |
31 | 河原 真太郎 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2回(0/3) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.50 | 6 |
01 | 山内 雄介 | 0.00 | 24.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 14 | 6 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3.00 | 8 |
17 | 遠山 友気 | 0.70 | 0.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10回(0/3) | 40 | 3 | 0 | 6 | 4.20 | 1 | 5 | 4.20 | 1 | 1 | 117 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.40 | 41 |
9 | 渡辺 康生 | 1.08 | 4.85 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13回(0/3) | 56 | 7 | 1 | 10 | 5.38 | 6 | 2 | 4.31 | 9 | 2 | 192 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.00 | 61 |
53 | 岩井 響 | 1.75 | 1.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8回(0/3) | 37 | 4 | 0 | 8 | 7.00 | 9 | 1 | 8.75 | 2 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.62 | 35 |
13 | 山下 順也 | 2.50 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14回(0/3) | 68 | 9 | 0 | 12 | 6.00 | 9 | 4 | 6.50 | 6 | 5 | 230 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1.29 | 53 |
00 | 前田 大地 | 3.13 | 4.02 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15回(2/3) | 64 | 4 | 2 | 6 | 2.68 | 9 | 3 | 5.36 | 9 | 7 | 207 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.83 | 57 |
32 | 岩崎 智也 | 10.50 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2回(0/3) | 14 | 2 | 0 | 1 | 3.50 | 5 | 1 | 21.00 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3.50 | 2 |
合計 | 2.08 | 3.52 | 38 | 25 | 9 | 16 | 31 | 242回(1/3) | 1047 | 159 | 10 | 170 | 4.91 | 140 | 38 | 5.14 | 122 | 72 | 3744 | 38 | 10 | 26.3 | 29 | 0 | 1.23 | 1014 |