No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 山崎 祐希 | .464 | 12 | 31 | 28 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .483 | .714 | 15 | 14 | 6 | .429 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.197 | 13.64 | 9 | 19 | 3 | .903 | 3 | 0 | 182 | ||||
13 | 山下 順也 | .440 | 8 | 27 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .481 | .520 | 8 | 7 | 5 | .714 | 6 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.001 | 12.67 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 143 | ||||
32 | 岩崎 智也 | .389 | 7 | 22 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .450 | .444 | 8 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .894 | 5.40 | 7 | 9 | 3 | .842 | 5 | 1 | 113 | ||||
7 | 重政 成耶 | .385 | 6 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .385 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .851 | 8.50 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 54 | ||||
2 | 延藤 新 | .286 | 10 | 31 | 28 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .393 | 11 | 9 | 5 | .556 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .726 | 5.70 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 131 | |
42 | 山本 帝至 | .278 | 8 | 20 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .444 | 4 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .760 | 5.05 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 79 | ||||
00 | 前田 大地 | .273 | 10 | 30 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .467 | .636 | 16 | 15 | 3 | .200 | 4 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.103 | 9.89 | 15 | 23 | 2 | .950 | 3 | 1 | 165 | ||||
12 | 小椋 陵弥 | .214 | 12 | 38 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .361 | .357 | 16 | 9 | 1 | .111 | 4 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .718 | 6.02 | 57 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 164 | |
10 | 岩井 拓哉 | .167 | 12 | 31 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .208 | 10 | 8 | 2 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .542 | 2.65 | 63 | 5 | 1 | .986 | 1 | 1 | 98 | ||||
9 | 渡辺 康生 | .100 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .200 | 10 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .600 | 6.32 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 58 | ||||
36 | 田渕 翔三朗 | .053 | 10 | 28 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 | .105 | 11 | 8 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .462 | 3.41 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 77 | ||||
1 | 常光 恭輔 | .500 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 3 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1.250 | 13.48 | 0 | 0 | 52 | ||||||||
17 | 遠山 友気 | .333 | 9 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .667 | 5 | 4 | 3 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.051 | 11.17 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 65 | ||||
53 | 岩井 響 | .333 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .667 | 4.49 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 15 | ||||
15 | 國廣 唱平 | .333 | 10 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 4 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .833 | 9.04 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 41 | ||||
31 | 河原 真太郎 | .333 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .556 | 5 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .919 | 8.48 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 52 | ||||
01 | 山内 雄介 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .667 | 4.43 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 三木 和真 | .000 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .500 | 9.82 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 56 | ||||
0 | 定本 樹 | .000 | 9 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | 5 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .231 | -0.03 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 41 | ||||
18 | 石川 幸希 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.70 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
合計 | .286 | 12 | 366 | 294 | 54 | 84 | 18 | 3 | 5 | 26 | 123 | 51 | 4 | 43 | 34 | 21 | 15 | 2 | 3 | 37 | 6 | 2 | 1 | .396 | .418 | 142 | 109 | 35 | .321 | 41 | 14 | 12 | 2 | .167 | 0 | 7 | .814 | 6.82 | 229 | 93 | 10 | .970 | 5 | 1 | .167 | 15 | 7 | 1601 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 遠山 友気 | 0.75 | 1.25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28回(0/3) | 120 | 23 | 0 | 16 | 4.00 | 8 | 8 | 4.00 | 5 | 3 | 392 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 0 | 1.11 | 104 |
9 | 渡辺 康生 | 1.08 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13回(0/3) | 53 | 7 | 0 | 13 | 7.00 | 7 | 0 | 3.77 | 0 | 2 | 228 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1.08 | 59 |
3 | 三木 和真 | 1.27 | 1.91 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11回(0/3) | 42 | 6 | 1 | 17 | 10.82 | 1 | 0 | 0.64 | 3 | 2 | 158 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.64 | 72 |
10 | 岩井 拓哉 | 7.00 | 7.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10回(0/3) | 51 | 16 | 2 | 4 | 2.80 | 4 | 0 | 2.80 | 10 | 10 | 184 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2.00 | 19 |
53 | 岩井 響 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
22 | 山崎 祐希 | 1.75 | 1.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8回(0/3) | 32 | 4 | 0 | 4 | 3.50 | 6 | 0 | 5.25 | 2 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.25 | 22 |
00 | 前田 大地 | 2.80 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5回(0/3) | 17 | 3 | 0 | 3 | 4.20 | 2 | 0 | 2.80 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.00 | 15 |
13 | 山下 順也 | 3.50 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8回(0/3) | 32 | 4 | 0 | 4 | 3.50 | 0 | 3 | 2.62 | 0 | 4 | 107 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.50 | 21 |
合計 | 2.08 | 1.83 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 84回(0/3) | 353 | 64 | 3 | 61 | 5.08 | 28 | 12 | 3.33 | 22 | 25 | 1287 | 13 | 8 | 61.5 | 3 | 0 | 1.10 | 314 |