| ||||||||||||||||||||||
日時 | 2025年1月26日(日) 08時30分 〜 10時30分![]() |
---|---|
グループ | ![]() |
種別 | ![]() |
球場 | 神崎グラウンド |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 | 捕 逸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 山下 順也 | 捕バ●s | 右二①● | 左安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 山崎 祐希 | 投失● | 二飛 | 投犠 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | ![]() | 前田 大地 | 投飛 | 中安① | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() | 小椋 陵弥 | 右二②![]() | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | 岩崎 智也 | 右二①● | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 岩井 拓哉 | 三振 | 遊ゴ | 三失 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 渡辺 康生 | 中二① | 死球 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 田渕 翔三朗 | 三振 | 三野 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 重政 成耶 | 二ゴ | 遊ゴ | 投直 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
10 | ![]() ![]() ![]() | 三木 和真 | 四球●s | 二飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 29 | 25 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
盗 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 | 捕 逸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 遠山 友気 | 二ゴ | 三振 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 岩井 響 | 右飛 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 國廣 唱平 | 三ゴ | 三振 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 河原 真太郎 | 遊ゴ | 中飛 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 定本 樹 | 三振 | 三邪 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |