Royary

チーム分析

[年度別成績]  [試合別成績]  [月別成績]  [打順別成績]  [打球傾向]  対戦左右別成績 

[00] 前田 大地[0] 福井 貴之[0] 定本 樹[1] 山本 恒汰[01] 山内 雄介
[1] 常光 恭輔[2] 岡田 大輝[2] 延藤 新[3] 三木 和真[5] 堀 康太
[5] 斎藤 宜之[6] 谷本 海聖[6] 谷本 海聖[8] 堀 健太[9] 渡辺 康生
[10] 岩井 拓哉[11] 吉田 錦丸[11] 早瀬 冬眞[12] 小椋 陵弥[12] 小橋 裕明
[13] 山下 順也[15] 國廣 唱平[15] 海野 涼平[18] 石川 幸希[18] 坂山 鷹
[19] 小熊 孝明[19] 関村 雄太[22] 山崎 祐希[23] 新山 尚樹[24] 出原 魁人
[25] 三宅 純平[27] 岸 航太郎[31] 河原 真太郎[32] 岩崎 智也[33] 阿部 竜也
[36] 田渕 翔三朗[42] 山本 帝至[51] 岡崎 貴大[51] きくやま [53] 岩井 響
[97] 細田 将汰[102] 水田さん [103] 田渕 裕次郎[108] 川上
チーム全体

チーム全体 打者成績

相手投手合計
打率.308.235.297
打席38863451
打数29951350
安打9212104
二塁打22325
三塁打617
本塁打12113
塁打数16220182
打点70676
三振451661
四球59665
死球11213
犠打17320
犠飛213
出塁率.437.333.422
長打率.542.392.520
OPS.978.725.942